Holiday rentals
holiday
9518 accomodations
 
 
 
Rental flat/apartment Nontron (Dordogne) - Holiday rental Nontron
Accueil > France > Aquitaine > Dordogne > Nontron > 1418
 

Holiday rental at Nontron

 
 


 
 
Main caracteristics :
  • City: Nontron (24300)
  • Department: Dordogne
  • Type of accomodation: Flat/apartment
  • Number of people: 6
 
 
 
Description
2 Pièces duplex 6 Personnes de 45 m², bien situé, agréable avec terrasse. Accès direct et privé à la plage du lac - 2km du centre du village - Piscine - sauna - Aire de jeux - Club enfant Gratuit - Animations sportives.
Calendar
Début Fin Tarif
24/04/2008 14/11/2008 259 €
25/04/2008 27/04/2008 134 €
25/04/2008 27/04/2008 99 €
26/04/2008 10/05/2008 343 €
26/04/2008 03/05/2008 184 €
26/04/2008 28/04/2008 99 €
26/04/2008 28/04/2008 134 €
27/04/2008 17/05/2008 502 €
28/04/2008 01/05/2008 159 €
01/05/2008 02/05/2008 159 €
02/05/2008 04/05/2008 99 €
02/05/2008 04/05/2008 135 €
03/05/2008 05/05/2008 135 €
03/05/2008 05/05/2008 99 €
03/05/2008 10/05/2008 159 €
03/05/2008 17/05/2008 318 €
04/05/2008 24/05/2008 477 €
05/05/2008 08/05/2008 159 €
08/05/2008 09/05/2008 159 €
09/05/2008 11/05/2008 135 €
09/05/2008 11/05/2008 99 €
10/05/2008 24/05/2008 318 €
10/05/2008 17/05/2008 159 €
10/05/2008 12/05/2008 99 €
10/05/2008 12/05/2008 135 €
11/05/2008 31/05/2008 477 €
12/05/2008 15/05/2008 159 €
15/05/2008 16/05/2008 159 €
16/05/2008 18/05/2008 99 €
16/05/2008 18/05/2008 135 €
17/05/2008 19/05/2008 135 €
17/05/2008 19/05/2008 99 €
17/05/2008 24/05/2008 159 €
17/05/2008 31/05/2008 318 €
18/05/2008 07/06/2008 502 €
19/05/2008 22/05/2008 159 €
22/05/2008 23/05/2008 159 €
23/05/2008 25/05/2008 134 €
23/05/2008 25/05/2008 99 €
24/05/2008 07/06/2008 343 €
24/05/2008 31/05/2008 159 €
24/05/2008 26/05/2008 99 €
24/05/2008 26/05/2008 134 €
25/05/2008 14/06/2008 527 €
26/05/2008 29/05/2008 159 €
29/05/2008 30/05/2008 159 €
30/05/2008 01/06/2008 99 €
30/05/2008 01/06/2008 134 €
31/05/2008 02/06/2008 134 €
31/05/2008 02/06/2008 99 €
31/05/2008 07/06/2008 184 €
31/05/2008 14/06/2008 368 €
01/06/2008 21/06/2008 552 €
02/06/2008 05/06/2008 159 €
05/06/2008 06/06/2008 159 €
06/06/2008 08/06/2008 134 €
06/06/2008 08/06/2008 99 €
07/06/2008 21/06/2008 368 €
07/06/2008 14/06/2008 184 €
07/06/2008 09/06/2008 99 €
07/06/2008 09/06/2008 134 €
08/06/2008 28/06/2008 686 €
09/06/2008 12/06/2008 159 €
12/06/2008 13/06/2008 159 €
13/06/2008 15/06/2008 99 €
13/06/2008 15/06/2008 134 €
14/06/2008 16/06/2008 134 €
14/06/2008 16/06/2008 99 €
14/06/2008 21/06/2008 184 €
14/06/2008 28/06/2008 502 €
15/06/2008 05/07/2008 820 €
16/06/2008 19/06/2008 159 €
19/06/2008 20/06/2008 159 €
20/06/2008 22/06/2008 134 €
20/06/2008 22/06/2008 99 €
21/06/2008 05/07/2008 636 €
21/06/2008 28/06/2008 318 €
21/06/2008 23/06/2008 99 €
21/06/2008 23/06/2008 134 €
28/06/2008 12/07/2008 1121 €
28/06/2008 05/07/2008 318 €
28/06/2008 12/07/2008 803 €
05/07/2008 19/07/2008 1113 €
05/07/2008 12/07/2008 485 €
05/07/2008 19/07/2008 1431 €
12/07/2008 26/07/2008 1884 €
12/07/2008 19/07/2008 628 €
12/07/2008 26/07/2008 1399 €
19/07/2008 02/08/2008 1542 €
19/07/2008 26/07/2008 771 €
19/07/2008 02/08/2008 2170 €
26/07/2008 09/08/2008 2344 €
26/07/2008 02/08/2008 771 €
02/08/2008 09/08/2008 1573 €
23/08/2008 06/09/2008 696 €
23/08/2008 30/08/2008 358 €
23/08/2008 09/08/2008 802 €
30/08/2008 13/09/2008 1014 €
30/08/2008 06/09/2008 338 €
30/08/2008 13/09/2008 656 €
06/09/2008 20/09/2008 502 €
06/09/2008 13/09/2008 318 €
06/09/2008 08/09/2008 99 €
06/09/2008 20/09/2008 840 €
07/09/2008 27/09/2008 686 €
08/09/2008 11/09/2008 159 €
11/09/2008 12/09/2008 159 €
12/09/2008 14/09/2008 99 €
12/09/2008 14/09/2008 134 €
13/09/2008 15/09/2008 134 €
13/09/2008 15/09/2008 99 €
13/09/2008 20/09/2008 184 €
13/09/2008 27/09/2008 368 €
14/09/2008 04/10/2008 552 €
15/09/2008 18/09/2008 159 €
18/09/2008 19/09/2008 159 €
19/09/2008 21/09/2008 134 €
19/09/2008 21/09/2008 99 €
20/09/2008 04/10/2008 368 €
20/09/2008 27/09/2008 184 €
20/09/2008 22/09/2008 99 €
20/09/2008 22/09/2008 134 €
21/09/2008 11/10/2008 552 €
22/09/2008 25/09/2008 159 €
25/09/2008 26/09/2008 159 €
26/09/2008 28/09/2008 99 €
26/09/2008 28/09/2008 134 €
27/09/2008 29/09/2008 134 €
27/09/2008 29/09/2008 99 €
27/09/2008 04/10/2008 184 €
27/09/2008 11/10/2008 368 €
28/09/2008 18/10/2008 597 €
29/09/2008 02/10/2008 159 €
02/10/2008 03/10/2008 159 €
03/10/2008 05/10/2008 134 €
03/10/2008 05/10/2008 99 €
04/10/2008 18/10/2008 413 €
04/10/2008 11/10/2008 184 €
04/10/2008 06/10/2008 99 €
04/10/2008 06/10/2008 134 €
05/10/2008 25/10/2008 642 €
06/10/2008 09/10/2008 159 €
11/10/2008 25/10/2008 458 €
11/10/2008 18/10/2008 229 €
11/10/2008 10/10/2008 159 €
18/10/2008 01/11/2008 687 €
18/10/2008 25/10/2008 229 €
18/10/2008 01/11/2008 458 €
18/10/2008 01/11/2008 384 €
18/10/2008 08/11/2008 229 €
20/10/2008 08/11/2008 592 €
23/10/2008 24/10/2008 148 €
24/10/2008 26/10/2008 125 €
24/10/2008 26/10/2008 81 €
25/10/2008 01/11/2008 229 €
25/10/2008 08/11/2008 416 €
25/10/2008 01/11/2008 259 €
25/10/2008 27/10/2008 88 €
25/10/2008 27/10/2008 125 €
25/10/2008 08/11/2008 687 €
27/10/2008 15/11/2008 592 €
27/10/2008 14/11/2008 148 €
30/10/2008 31/10/2008 175 €
30/10/2008 31/10/2008 327 €
31/10/2008 02/11/2008 164 €
31/10/2008 02/11/2008 245 €
31/10/2008 02/11/2008 132 €
31/10/2008 02/11/2008 88 €
01/11/2008 03/11/2008 132 €
01/11/2008 08/11/2008 489 €
01/11/2008 03/11/2008 164 €
01/11/2008 03/11/2008 245 €
01/11/2008 08/11/2008 458 €
01/11/2008 03/11/2008 88 €
01/11/2008 08/11/2008 259 €
03/11/2008 15/11/2008 878 €
03/11/2008 15/11/2008 384 €
06/11/2008 07/11/2008 175 €
06/11/2008 07/11/2008 327 €
07/11/2008 09/11/2008 88 €
07/11/2008 09/11/2008 125 €
07/11/2008 09/11/2008 164 €
07/11/2008 09/11/2008 228 €
08/11/2008 10/11/2008 74 €
08/11/2008 10/11/2008 130 €
08/11/2008 10/11/2008 125 €
08/11/2008 10/11/2008 228 €
10/11/2008 15/11/2008 219 €
10/11/2008 15/11/2008 389 €
Contact the owner
This rental is provided by our partner La France du Nord au Sud, expert in holiday rentals.
 




Rental Nontron

Holiday rental at Nontron

Rental Flat/apartment Nontron

 
 
 
Copyright 2003/2005 - All rights reserved