Holiday rentals
holiday
9518 accomodations
 
 
 
Rental house Paimpol (Côtes d' Armor) - Holiday rental Paimpol
Accueil > France > Bretagne > Côtes d' Armor > Paimpol > 2002
 

Holiday rental at Paimpol

 
 


 
 
Main caracteristics :
  • City: Paimpol (22500)
  • Department: Côtes d' Armor
  • Type of accomodation: House
  • Number of people: 5
 
 
 
Description
Maison 5 Personnes de 60m², équipement complet, jardin et terrasse. Maison indépendante - A 20 km de Saint Brieuc - A 3 km des commerces - A 300 m de la mer et des plage - Jardin et terrasse de 300 m².
Calendar
Début Fin Tarif
07/06/2008 29/12/2008 178 €
07/06/2008 14/06/2008 345 €
07/06/2008 21/06/2008 875 €
14/06/2008 28/06/2008 1405 €
14/06/2008 21/06/2008 530 €
14/06/2008 28/06/2008 1060 €
21/06/2008 05/07/2008 1190 €
21/06/2008 28/06/2008 530 €
21/06/2008 05/07/2008 1720 €
28/06/2008 12/07/2008 1850 €
28/06/2008 05/07/2008 660 €
28/06/2008 12/07/2008 1320 €
05/07/2008 19/07/2008 1320 €
05/07/2008 12/07/2008 660 €
05/07/2008 19/07/2008 1980 €
06/07/2008 03/01/2009 1196 €
07/07/2008 10/07/2008 595 €
11/07/2008 11/07/2008 595 €
12/07/2008 19/07/2008 660 €
12/07/2008 26/07/2008 1980 €
12/07/2008 14/07/2008 298 €
12/07/2008 19/07/2008 838 €
12/07/2008 26/07/2008 1676 €
12/07/2008 13/07/2008 298 €
13/07/2008 02/08/2008 2616 €
14/07/2008 17/07/2008 595 €
18/07/2008 18/07/2008 595 €
19/07/2008 26/07/2008 838 €
19/07/2008 21/07/2008 357 €
19/07/2008 20/07/2008 298 €
19/07/2008 26/07/2008 1320 €
19/07/2008 26/07/2008 660 €
19/07/2008 02/08/2008 1778 €
19/07/2008 02/08/2008 1430 €
19/07/2008 26/07/2008 715 €
20/07/2008 09/08/2008 2967 €
21/07/2008 24/07/2008 715 €
25/07/2008 25/07/2008 715 €
26/07/2008 27/07/2008 357 €
26/07/2008 09/08/2008 2129 €
26/07/2008 28/07/2008 357 €
26/07/2008 02/08/2008 940 €
26/07/2008 09/08/2008 2145 €
26/07/2008 02/08/2008 715 €
26/07/2008 09/08/2008 1430 €
27/07/2008 16/08/2008 3318 €
28/07/2008 31/07/2008 715 €
02/08/2008 16/08/2008 2378 €
02/08/2008 09/08/2008 1189 €
02/08/2008 01/08/2008 715 €
02/08/2008 16/08/2008 1430 €
02/08/2008 16/08/2008 2145 €
02/08/2008 09/08/2008 715 €
03/08/2008 23/08/2008 3567 €
04/08/2008 07/08/2008 795 €
09/08/2008 08/08/2008 795 €
09/08/2008 16/08/2008 1189 €
09/08/2008 16/08/2008 715 €
09/08/2008 23/08/2008 2145 €
09/08/2008 23/08/2008 1430 €
09/08/2008 23/08/2008 2378 €
10/08/2008 30/08/2008 3174 €
11/08/2008 14/08/2008 795 €
16/08/2008 30/08/2008 1430 €
16/08/2008 23/08/2008 715 €
16/08/2008 30/08/2008 2145 €
16/08/2008 23/08/2008 1189 €
16/08/2008 15/08/2008 795 €
16/08/2008 30/08/2008 1985 €
17/08/2008 06/09/2008 2536 €
18/08/2008 21/08/2008 795 €
23/08/2008 06/09/2008 1975 €
23/08/2008 30/08/2008 715 €
23/08/2008 06/09/2008 1347 €
23/08/2008 25/08/2008 298 €
23/08/2008 30/08/2008 796 €
23/08/2008 22/08/2008 795 €
24/08/2008 13/09/2008 1734 €
25/08/2008 28/08/2008 595 €
29/08/2008 29/08/2008 595 €
30/08/2008 01/09/2008 158 €
30/08/2008 06/09/2008 551 €
30/08/2008 31/08/2008 298 €
30/08/2008 13/09/2008 938 €
30/08/2008 06/09/2008 1260 €
31/08/2008 20/09/2008 1325 €
01/09/2008 04/09/2008 278 €
05/09/2008 05/09/2008 278 €
06/09/2008 13/09/2008 387 €
06/09/2008 08/09/2008 158 €
06/09/2008 07/09/2008 158 €
06/09/2008 20/09/2008 774 €
07/09/2008 27/09/2008 1161 €
08/09/2008 11/09/2008 278 €
12/09/2008 12/09/2008 278 €
13/09/2008 14/09/2008 158 €
13/09/2008 15/09/2008 158 €
13/09/2008 20/09/2008 387 €
13/09/2008 27/09/2008 774 €
14/09/2008 04/10/2008 1161 €
15/09/2008 18/09/2008 278 €
19/09/2008 19/09/2008 278 €
20/09/2008 27/09/2008 387 €
20/09/2008 22/09/2008 158 €
20/09/2008 21/09/2008 158 €
20/09/2008 04/10/2008 774 €
21/09/2008 11/10/2008 1161 €
22/09/2008 25/09/2008 278 €
26/09/2008 26/09/2008 278 €
27/09/2008 11/10/2008 774 €
27/09/2008 29/09/2008 158 €
27/09/2008 28/09/2008 158 €
27/09/2008 04/10/2008 387 €
28/09/2008 18/10/2008 1161 €
29/09/2008 02/10/2008 278 €
03/10/2008 03/10/2008 278 €
04/10/2008 06/10/2008 158 €
04/10/2008 05/10/2008 158 €
04/10/2008 11/10/2008 387 €
04/10/2008 18/10/2008 774 €
05/10/2008 25/10/2008 1325 €
06/10/2008 09/10/2008 278 €
11/10/2008 18/10/2008 387 €
11/10/2008 06/09/2008 545 €
11/10/2008 25/10/2008 938 €
11/10/2008 10/10/2008 278 €
11/10/2008 25/10/2008 2392 €
18/10/2008 01/11/2008 3588 €
18/10/2008 01/11/2008 1489 €
18/10/2008 25/10/2008 551 €
18/10/2008 01/11/2008 1102 €
18/10/2008 01/11/2008 2392 €
18/10/2008 25/10/2008 1196 €
25/10/2008 01/11/2008 551 €
25/10/2008 08/11/2008 1102 €
25/10/2008 08/11/2008 1653 €
25/10/2008 08/11/2008 2392 €
25/10/2008 01/11/2008 1196 €
25/10/2008 08/11/2008 3588 €
01/11/2008 15/11/2008 1653 €
01/11/2008 15/11/2008 1102 €
01/11/2008 08/11/2008 551 €
01/11/2008 15/11/2008 3588 €
01/11/2008 08/11/2008 1196 €
01/11/2008 15/11/2008 2392 €
08/11/2008 22/11/2008 2392 €
08/11/2008 22/11/2008 1653 €
08/11/2008 15/11/2008 551 €
08/11/2008 22/11/2008 1102 €
08/11/2008 22/11/2008 3588 €
08/11/2008 15/11/2008 1196 €
15/11/2008 29/11/2008 1102 €
15/11/2008 17/11/2008 238 €
15/11/2008 22/11/2008 833 €
15/11/2008 29/11/2008 1666 €
15/11/2008 22/11/2008 551 €
15/11/2008 29/11/2008 1653 €
15/11/2008 03/01/2009 551 €
15/11/2008 29/11/2008 3588 €
15/11/2008 22/11/2008 1196 €
15/11/2008 29/11/2008 2392 €
20/11/2008 06/12/2008 2499 €
21/11/2008 23/11/2008 356 €
21/11/2008 23/11/2008 238 €
22/11/2008 06/12/2008 1653 €
22/11/2008 29/11/2008 551 €
22/11/2008 06/12/2008 1102 €
22/11/2008 24/11/2008 238 €
22/11/2008 06/12/2008 1666 €
22/11/2008 24/11/2008 356 €
22/11/2008 29/11/2008 833 €
22/11/2008 06/12/2008 3588 €
22/11/2008 29/11/2008 1196 €
22/11/2008 06/12/2008 2392 €
27/11/2008 13/12/2008 2499 €
28/11/2008 30/11/2008 238 €
28/11/2008 30/11/2008 356 €
29/11/2008 06/12/2008 833 €
29/11/2008 13/12/2008 1666 €
29/11/2008 13/12/2008 2392 €
29/11/2008 06/12/2008 1196 €
29/11/2008 01/12/2008 238 €
29/11/2008 01/12/2008 356 €
29/11/2008 13/12/2008 3588 €
29/11/2008 13/12/2008 1102 €
29/11/2008 06/12/2008 551 €
29/11/2008 13/12/2008 1653 €
04/12/2008 20/12/2008 2499 €
05/12/2008 07/12/2008 238 €
05/12/2008 07/12/2008 356 €
06/12/2008 13/12/2008 551 €
06/12/2008 20/12/2008 1666 €
06/12/2008 20/12/2008 2392 €
06/12/2008 13/12/2008 1196 €
06/12/2008 20/12/2008 3588 €
06/12/2008 13/12/2008 833 €
06/12/2008 08/12/2008 356 €
06/12/2008 08/12/2008 238 €
06/12/2008 20/12/2008 1102 €
06/12/2008 20/12/2008 1653 €
11/12/2008 27/12/2008 2499 €
12/12/2008 14/12/2008 238 €
12/12/2008 14/12/2008 356 €
13/12/2008 15/12/2008 238 €
13/12/2008 15/12/2008 356 €
13/12/2008 20/12/2008 833 €
13/12/2008 29/12/2008 238 €
13/12/2008 15/12/2008 178 €
13/12/2008 20/12/2008 623 €
13/12/2008 20/12/2008 1196 €
13/12/2008 27/12/2008 1102 €
13/12/2008 20/12/2008 551 €
13/12/2008 27/12/2008 1653 €
13/12/2008 27/12/2008 2392 €
13/12/2008 27/12/2008 3588 €
18/12/2008 27/12/2008 1246 €
18/12/2008 27/12/2008 1666 €
19/12/2008 21/12/2008 178 €
19/12/2008 21/12/2008 238 €
19/12/2008 21/12/2008 356 €
19/12/2008 21/12/2008 267 €
20/12/2008 03/01/2009 1653 €
20/12/2008 27/12/2008 551 €
20/12/2008 22/12/2008 178 €
20/12/2008 22/12/2008 238 €
20/12/2008 22/12/2008 356 €
20/12/2008 27/12/2008 1196 €
20/12/2008 03/01/2009 3588 €
20/12/2008 22/12/2008 267 €
25/12/2008 27/12/2008 623 €
25/12/2008 27/12/2008 833 €
26/12/2008 28/12/2008 267 €
26/12/2008 28/12/2008 178 €
26/12/2008 28/12/2008 238 €
26/12/2008 28/12/2008 356 €
27/12/2008 29/12/2008 356 €
27/12/2008 03/01/2009 2392 €
27/12/2008 03/01/2009 1102 €
27/12/2008 29/12/2008 267 €
Contact the owner
This rental is provided by our partner La France du Nord au Sud, expert in holiday rentals.
 




Rental Paimpol

Holiday rental at Paimpol

Rental House Paimpol

 
 
 
Copyright 2003/2005 - All rights reserved