Holiday rentals
holiday
9550 accomodations
 
 
 
Rental flat/apartment Nice (Alpes-Maritimes) - Holiday rental Nice
Accueil > France > Provence-Alpes-Côte d' Azur > Alpes-Maritimes > Nice > 30472
 

Holiday rental at Nice

 
 


 
 
Main caracteristics :
  • City: Nice (6000)
  • Department: Alpes-Maritimes
  • Type of accomodation: Flat/apartment
  • Number of people: 4
 
 
 
Description
2 Pièces 4 Personnes de 23 à 34 m², agréable, bien situé. Lave-vaisselle. Résidence de Tourisme - De type niçois - A 800 m de la Promenade des Anglais" - Espace remise en forme - Accès internet - Climatisation."
Calendar
Début Fin Tarif
10/05/2008 29/12/2008 178 €
31/05/2008 17/05/2008 520 €
31/05/2008 07/06/2008 520 €
07/06/2008 14/06/2008 1040 €
19/06/2008 08/11/2008 294 €
20/06/2008 22/06/2008 157 €
20/06/2008 22/06/2008 105 €
21/06/2008 23/06/2008 105 €
21/06/2008 23/06/2008 157 €
21/06/2008 14/06/2008 520 €
21/06/2008 28/06/2008 520 €
21/06/2008 05/07/2008 1040 €
23/06/2008 28/06/2008 364 €
28/06/2008 12/07/2008 1040 €
28/06/2008 05/07/2008 520 €
28/06/2008 12/07/2008 1560 €
05/07/2008 19/07/2008 1220 €
05/07/2008 12/07/2008 520 €
05/07/2008 19/07/2008 1740 €
12/07/2008 19/07/2008 700 €
12/07/2008 26/07/2008 1920 €
19/07/2008 26/07/2008 1400 €
02/08/2008 26/07/2008 700 €
02/08/2008 09/08/2008 700 €
02/08/2008 16/08/2008 1400 €
09/08/2008 23/08/2008 1400 €
09/08/2008 23/08/2008 2100 €
09/08/2008 16/08/2008 700 €
16/08/2008 30/08/2008 2100 €
16/08/2008 30/08/2008 1400 €
16/08/2008 23/08/2008 700 €
23/08/2008 06/09/2008 1920 €
23/08/2008 06/09/2008 1220 €
23/08/2008 30/08/2008 700 €
30/08/2008 06/09/2008 520 €
30/08/2008 13/09/2008 1740 €
30/08/2008 13/09/2008 1040 €
06/09/2008 08/09/2008 105 €
06/09/2008 13/09/2008 364 €
06/09/2008 20/09/2008 629 €
06/09/2008 27/06/2008 209 €
06/09/2008 20/09/2008 1560 €
06/09/2008 13/09/2008 520 €
06/09/2008 20/09/2008 1040 €
08/09/2008 27/09/2008 894 €
11/09/2008 12/09/2008 209 €
12/09/2008 14/09/2008 105 €
12/09/2008 14/09/2008 157 €
13/09/2008 27/09/2008 1040 €
13/09/2008 15/09/2008 157 €
13/09/2008 15/09/2008 76 €
13/09/2008 20/09/2008 265 €
13/09/2008 27/09/2008 530 €
13/09/2008 27/09/2008 1560 €
13/09/2008 20/09/2008 520 €
15/09/2008 04/10/2008 795 €
18/09/2008 19/09/2008 152 €
19/09/2008 21/09/2008 76 €
19/09/2008 21/09/2008 114 €
20/09/2008 22/09/2008 114 €
20/09/2008 04/10/2008 530 €
20/09/2008 27/09/2008 265 €
20/09/2008 22/09/2008 76 €
20/09/2008 04/10/2008 1520 €
20/09/2008 27/09/2008 520 €
20/09/2008 04/10/2008 1000 €
22/09/2008 11/10/2008 795 €
25/09/2008 26/09/2008 152 €
26/09/2008 28/09/2008 76 €
26/09/2008 28/09/2008 114 €
27/09/2008 11/10/2008 960 €
27/09/2008 11/10/2008 1480 €
27/09/2008 29/09/2008 114 €
27/09/2008 29/09/2008 76 €
27/09/2008 04/10/2008 265 €
27/09/2008 11/10/2008 530 €
27/09/2008 04/10/2008 480 €
27/09/2008 03/01/2009 309 €
27/09/2008 11/10/2008 908 €
28/09/2008 18/10/2008 1306 €
28/09/2008 02/10/2008 260 €
29/09/2008 05/10/2008 454 €
29/09/2008 18/10/2008 795 €
29/09/2008 03/10/2008 260 €
02/10/2008 03/10/2008 152 €
03/10/2008 05/10/2008 76 €
03/10/2008 05/10/2008 114 €
03/10/2008 06/10/2008 454 €
04/10/2008 06/10/2008 114 €
04/10/2008 11/10/2008 265 €
04/10/2008 18/10/2008 530 €
04/10/2008 05/10/2008 130 €
04/10/2008 06/10/2008 130 €
04/10/2008 11/10/2008 454 €
04/10/2008 18/10/2008 852 €
04/10/2008 06/10/2008 76 €
04/10/2008 18/10/2008 960 €
04/10/2008 11/10/2008 480 €
04/10/2008 18/10/2008 1440 €
05/10/2008 25/10/2008 1250 €
05/10/2008 09/10/2008 260 €
06/10/2008 12/10/2008 454 €
06/10/2008 25/10/2008 795 €
06/10/2008 10/10/2008 260 €
09/10/2008 10/10/2008 152 €
10/10/2008 13/10/2008 454 €
10/10/2008 12/10/2008 114 €
10/10/2008 12/10/2008 76 €
11/10/2008 18/10/2008 480 €
11/10/2008 25/10/2008 960 €
11/10/2008 08/11/2008 349 €
11/10/2008 18/10/2008 294 €
11/10/2008 25/10/2008 588 €
11/10/2008 13/10/2008 130 €
11/10/2008 25/10/2008 796 €
11/10/2008 18/10/2008 398 €
11/10/2008 25/10/2008 1440 €
11/10/2008 12/10/2008 130 €
11/10/2008 13/10/2008 76 €
11/10/2008 18/10/2008 265 €
11/10/2008 25/10/2008 530 €
11/10/2008 13/10/2008 114 €
12/10/2008 16/10/2008 260 €
12/10/2008 01/11/2008 1292 €
13/10/2008 01/11/2008 795 €
13/10/2008 17/10/2008 260 €
13/10/2008 19/10/2008 398 €
16/10/2008 17/10/2008 152 €
17/10/2008 19/10/2008 76 €
17/10/2008 20/10/2008 398 €
17/10/2008 19/10/2008 114 €
18/10/2008 20/10/2008 130 €
18/10/2008 25/10/2008 398 €
18/10/2008 19/10/2008 130 €
18/10/2008 01/11/2008 738 €
18/10/2008 25/10/2008 369 €
18/10/2008 21/11/2008 152 €
18/10/2008 25/10/2008 265 €
18/10/2008 25/10/2008 480 €
18/10/2008 01/11/2008 1440 €
18/10/2008 20/10/2008 76 €
18/10/2008 20/10/2008 114 €
18/10/2008 01/11/2008 588 €
18/10/2008 25/10/2008 294 €
18/10/2008 01/11/2008 882 €
18/10/2008 01/11/2008 530 €
19/10/2008 01/11/2008 894 €
20/10/2008 08/11/2008 1107 €
20/10/2008 23/10/2008 260 €
20/10/2008 08/11/2008 795 €
23/10/2008 24/10/2008 152 €
23/10/2008 24/10/2008 212 €
24/10/2008 26/10/2008 106 €
24/10/2008 26/10/2008 159 €
24/10/2008 26/10/2008 114 €
24/10/2008 24/10/2008 260 €
24/10/2008 26/10/2008 76 €
25/10/2008 08/11/2008 738 €
25/10/2008 08/11/2008 530 €
25/10/2008 01/11/2008 265 €
25/10/2008 08/11/2008 882 €
25/10/2008 01/11/2008 294 €
25/10/2008 27/10/2008 76 €
25/10/2008 27/10/2008 114 €
25/10/2008 27/10/2008 159 €
25/10/2008 01/11/2008 480 €
25/10/2008 27/10/2008 130 €
25/10/2008 01/11/2008 960 €
25/10/2008 27/10/2008 106 €
25/10/2008 26/10/2008 130 €
25/10/2008 01/11/2008 369 €
26/10/2008 01/11/2008 496 €
27/10/2008 30/10/2008 260 €
27/10/2008 15/11/2008 1107 €
27/10/2008 15/11/2008 795 €
30/10/2008 31/10/2008 212 €
30/10/2008 31/10/2008 152 €
31/10/2008 31/10/2008 260 €
31/10/2008 02/11/2008 114 €
31/10/2008 02/11/2008 159 €
31/10/2008 02/11/2008 106 €
31/10/2008 02/11/2008 76 €
01/11/2008 03/11/2008 159 €
01/11/2008 03/11/2008 106 €
01/11/2008 08/11/2008 369 €
01/11/2008 02/11/2008 130 €
01/11/2008 15/11/2008 738 €
01/11/2008 03/11/2008 114 €
01/11/2008 08/11/2008 698 €
01/11/2008 08/11/2008 588 €
01/11/2008 03/11/2008 76 €
01/11/2008 08/11/2008 265 €
01/11/2008 15/11/2008 530 €
03/11/2008 22/11/2008 795 €
03/11/2008 22/11/2008 1107 €
06/11/2008 07/11/2008 212 €
06/11/2008 07/11/2008 152 €
07/11/2008 09/11/2008 76 €
07/11/2008 09/11/2008 159 €
07/11/2008 09/11/2008 114 €
07/11/2008 09/11/2008 106 €
08/11/2008 10/11/2008 76 €
08/11/2008 15/11/2008 369 €
08/11/2008 10/11/2008 159 €
08/11/2008 10/11/2008 106 €
08/11/2008 10/11/2008 114 €
08/11/2008 15/11/2008 265 €
10/11/2008 22/11/2008 738 €
10/11/2008 22/11/2008 530 €
13/11/2008 14/11/2008 212 €
13/11/2008 14/11/2008 152 €
14/11/2008 16/11/2008 106 €
14/11/2008 16/11/2008 159 €
14/11/2008 16/11/2008 76 €
14/11/2008 16/11/2008 114 €
15/11/2008 17/11/2008 76 €
15/11/2008 17/11/2008 159 €
15/11/2008 17/11/2008 106 €
15/11/2008 17/11/2008 114 €
17/11/2008 22/11/2008 265 €
17/11/2008 21/11/2008 212 €
17/11/2008 22/11/2008 369 €
19/12/2008 21/12/2008 178 €
19/12/2008 21/11/2008 212 €
19/12/2008 03/11/2008 116 €
20/12/2008 22/12/2008 178 €
20/12/2008 22/12/2008 159 €
20/12/2008 27/12/2008 309 €
20/12/2008 22/12/2008 199 €
20/12/2008 22/12/2008 267 €
25/12/2008 03/01/2009 618 €
25/12/2008 27/12/2008 623 €
26/12/2008 28/12/2008 267 €
26/12/2008 28/12/2008 178 €
26/12/2008 28/12/2008 159 €
26/12/2008 28/12/2008 199 €
27/12/2008 29/12/2008 199 €
27/12/2008 29/12/2008 159 €
27/12/2008 29/12/2008 267 €
Contact the owner
This rental is provided by our partner La France du Nord au Sud, expert in holiday rentals.
 




Rental Nice

Holiday rental at Nice

Rental Flat/apartment Nice

 
 
 
Copyright 2003/2005 - All rights reserved