Locations vacances
vacances
9541 offres disponibles
 
 
Particuliers
Publiez votre annonce de location avec photos et calendrier pour 49€/an.
En savoir plus
Professionnels
Découvrez les forfaits adaptés à vos besoins...
En savoir plus
Alertes annonces
Témoignages
Thierry:
Bonjour, votre site est super. 50% de nos locations proviennent des gens qui visitent votre site dans la rubrique annonces , encore merci... (Lire la suite)
Jean-Yves:
Bonjour, grâce a vous je viens de louer je tenais à vous remercier...(Lire la suite)
 
Location appartement Beaulieu (Cantal) - Location vacances Beaulieu
Accueil > France > Auvergne > Cantal > Beaulieu > FR-15270-02
 

Location de vacances à Beaulieu

 
 


 
 
Présentation de la location :
  • Ville: Beaulieu (15270)
  • Département: Cantal
  • Type de location: Appartement
  • Nombre de personnes: 6
 
 
 
Description
Beaulieu se trouve à 75 km au sud-ouest de Clermont Ferrand. Dans le petit parc Des Jardins de Thynières, Belvilla vous propose les chalets Esther (FR-15270-01) et Mirjam (FR-15270-02). Cet agréable parc de vacances est situé près du Massif central, une région de montagnes et de forêts, au bord du Lac du Val. Différentes possibilités de sports nautiques sont à votre disposition et il est même possible de louer un bateau à moteur par l’intermédiaire du propriétaire. Les chalets sont construits sur une colline et sont accessibles par un escalier ou un chemin raide. Les chalets en bois sont bien aménagés. Chaque chalet dispose d’un lopin de terre de plus de 500 m² et d’une terrasse avec meubles de jardin.
Détails
Rez de chaussée: 1 living (TV (satellite), radio, Lecteur CD), 1 coin-cuisine (four multifonction, lave-linge ), 1 chambre à coucher (lit 2 personnes), 1 salle de bains (bain bulles). Au 1er étage: 1 chambre à coucher (2 x lit 1 personne), 1 chambre à coucher (lits superposés). Généralités: jacuzzi (payant), chauffage (électrique), terrasse, meubles de jardin, jeux d' enfants/agrès, vélos à disposition.
Calendrier
Début Fin Tarif
23/08/2008 30/08/2008 712 €
30/08/2008 06/09/2008 566 €
06/09/2008 13/09/2008 566 €
13/09/2008 20/09/2008 566 €
20/09/2008 27/09/2008 449 €
27/09/2008 04/10/2008 449 €
04/10/2008 11/10/2008 449 €
11/10/2008 18/10/2008 481 €
18/10/2008 25/10/2008 481 €
25/10/2008 01/11/2008 491 €
01/11/2008 08/11/2008 491 €
08/11/2008 15/11/2008 411 €
15/11/2008 22/11/2008 411 €
22/11/2008 29/11/2008 411 €
29/11/2008 06/12/2008 411 €
06/12/2008 13/12/2008 411 €
13/12/2008 20/12/2008 411 €
20/12/2008 27/12/2008 599 €
27/12/2008 03/01/2009 599 €
03/01/2009 10/01/2009 411 €
10/01/2009 17/01/2009 411 €
17/01/2009 24/01/2009 411 €
24/01/2009 31/01/2009 411 €
31/01/2009 07/02/2009 566 €
07/02/2009 14/02/2009 562 €
14/02/2009 21/02/2009 562 €
21/02/2009 28/02/2009 562 €
28/02/2009 07/03/2009 562 €
07/03/2009 14/03/2009 411 €
14/03/2009 21/03/2009 411 €
21/03/2009 28/03/2009 566 €
28/03/2009 04/04/2009 566 €
04/04/2009 11/04/2009 599 €
11/04/2009 18/04/2009 599 €
18/04/2009 25/04/2009 562 €
25/04/2009 02/05/2009 562 €
02/05/2009 09/05/2009 491 €
09/05/2009 16/05/2009 491 €
16/05/2009 23/05/2009 523 €
23/05/2009 30/05/2009 469 €
30/05/2009 06/06/2009 566 €
06/06/2009 13/06/2009 566 €
13/06/2009 20/06/2009 566 €
20/06/2009 27/06/2009 566 €
27/06/2009 04/07/2009 712 €
04/07/2009 11/07/2009 712 €
11/07/2009 18/07/2009 788 €
18/07/2009 25/07/2009 788 €
25/07/2009 01/08/2009 788 €
01/08/2009 08/08/2009 788 €
08/08/2009 15/08/2009 788 €
15/08/2009 22/08/2009 712 €
22/08/2009 29/08/2009 712 €
29/08/2009 05/09/2009 566 €
05/09/2009 12/09/2009 566 €
12/09/2009 19/09/2009 566 €
19/09/2009 26/09/2009 449 €
26/09/2009 03/10/2009 449 €
03/10/2009 10/10/2009 449 €
10/10/2009 17/10/2009 481 €
17/10/2009 24/10/2009 481 €
24/10/2009 31/10/2009 491 €
31/10/2009 07/11/2009 491 €
07/11/2009 14/11/2009 411 €
14/11/2009 21/11/2009 411 €
21/11/2009 28/11/2009 411 €
28/11/2009 05/12/2009 411 €
05/12/2009 12/12/2009 411 €
12/12/2009 19/12/2009 411 €
19/12/2009 26/12/2009 599 €
26/12/2009 02/01/2010 599 €
02/01/2010 09/01/2010 419 €
09/01/2010 16/01/2010 419 €
16/01/2010 23/01/2010 419 €
23/01/2010 30/01/2010 419 €
30/01/2010 06/02/2010 576 €
06/02/2010 13/02/2010 572 €
13/02/2010 20/02/2010 572 €
20/02/2010 27/02/2010 572 €
27/02/2010 06/03/2010 572 €
06/03/2010 13/03/2010 411 €
13/03/2010 20/03/2010 411 €
20/03/2010 27/03/2010 566 €
27/03/2010 03/04/2010 566 €
03/04/2010 10/04/2010 599 €
10/04/2010 17/04/2010 599 €
17/04/2010 24/04/2010 562 €
24/04/2010 01/05/2010 562 €
01/05/2010 08/05/2010 491 €
08/05/2010 15/05/2010 523 €
15/05/2010 22/05/2010 491 €
22/05/2010 29/05/2010 566 €
29/05/2010 05/06/2010 469 €
05/06/2010 12/06/2010 566 €
12/06/2010 19/06/2010 566 €
19/06/2010 26/06/2010 566 €
26/06/2010 03/07/2010 712 €
Contacter le propriétaire
Cette annonce provient de notre partenaire Belvilla, spécialiste de la location de vacances.
 




Location Beaulieu

Location de vacances à Beaulieu

Location Appartement Beaulieu

 
 
Copyright 2003-2007 Cap-vacances.net - Reproduction interdite - Numéro CNIL : 870296 - Design BebDesigner

[annonces locations vacances] [location hebergement particulier] [vacances] [Annonces locations vacances]