var dataMap = [["Abriès", 44.7833, 6.93333, 16],
 ["Agay", 43.4333, 6.85, 99],
 ["Agde", 43.3167, 3.46667, 3],
 ["Agnières-en-Dévoluy", 44.7, 5.88333, 19],
 ["Agon-Coutainville", 49.0417, -1.575, 2],
 ["Agos-Vidalos", 43.0333, -0.066667, 13],
 ["Aigues-Mortes", 43.5667, 4.19167, 8],
 ["Aillas", 44.4667, -0.066667, 1],
 ["Aime", 45.55, 6.65, 138],
 ["Aix-en-Provence", 43.5333, 5.43333, 26],
 ["Aix-les-Bains", 45.7, 5.91667, 119],
 ["Ajaccio", 41.9167, 8.73333, 1],
 ["Alairac", 43.1833, 2.25, 1],
 ["Albiez-Montrond", 45.2167, 6.33333, 19],
 ["Alénya", 42.6333, 2.98333, 9],
 ["Alès", 44.1333, 4.08333, 1],
 ["Algajola", 42.6167, 8.86667, 3],
 ["Allevard", 45.4, 6.06667, 4],
 ["Allineuc", 48.3167, -2.86667, 1],
 ["Allos", 44.2333, 6.63333, 25],
 ["Althen-des-Paluds", 44, 4.95, 1],
 ["Alvignac", 44.8333, 1.7, 4],
 ["Ammerschwihr", 48.1167, 7.28333, 8],
 ["Ancelle", 44.6333, 6.2, 17],
 ["Andernos-les-Bains", 44.7429, -1.1, 2],
 ["Anduze", 44.05, 3.98333, 3],
 ["Angey", 48.75, -1.5, 1],
 ["Anglet", 43.4833, -1.53333, 30],
 ["Angoulême", 45.65, 0.15, 2],
 ["Annecy", 45.9, 6.11667, 6],
 ["Anneville-sur-Mer", 49.1167, -1.58333, 4],
 ["Anould", 48.1833, 6.95, 2],
 ["Anse", 45.9333, 4.71667, 12],
 ["Ansouis", 43.7333, 5.46667, 1],
 ["Anthéor", 43.4333, 6.88333, 1],
 ["Antibes", 43.5833, 7.11667, 46],
 ["Apt", 43.8833, 5.4, 14],
 ["Aragnouet", 42.7917, 0.225, 3],
 ["Arcachon", 44.6589, -1.16355, 20],
 ["Arcangues", 43.4333, -1.51667, 9],
 ["Arcizans-Avant", 42.9833, -0.1, 2],
 ["Arêches", 45.6833, 6.56667, 65],
 ["Arès", 44.7671, -1.1394, 10],
 ["Argelès-sur-Mer", 42.55, 3.01667, 92],
 ["Argeliers", 43.3167, 2.91667, 3],
 ["Argentat", 45.1, 1.93333, 8],
 ["Argentière", 45.9833, 6.93333, 75],
 ["Argoules", 50.35, 1.83333, 8],
 ["Arjuzanx", 44.0167, -0.85, 1],
 ["Arles", 43.6667, 4.63333, 30],
 ["Arreau", 42.9, 0.366667, 13],
 ["Arvieux", 44.7667, 6.73333, 6],
 ["Arzon", 47.55, -2.9, 28],
 ["Ascain", 43.35, -1.61667, 1],
 ["Asnelles", 49.3333, -0.583333, 8],
 ["Assas", 43.7, 3.88333, 2],
 ["Aston", 42.7667, 1.66667, 16],
 ["Aubagne", 43.2833, 5.56667, 1],
 ["Aubas", 45.0833, 1.2, 1],
 ["Aubignan", 44.1, 5.01667, 7],
 ["Aubigny-sur-Nère", 47.4833, 2.43333, 2],
 ["Aucaleuc", 48.45, -2.13333, 1],
 ["Auch", 43.65, 0.583333, 3],
 ["Audenge", 44.6833, -1, 1],
 ["Audierne", 48.0167, -4.53333, 7],
 ["Audrix", 44.8833, 0.933333, 1],
 ["Augignac", 45.5833, 0.7, 1],
 ["Aumeville-Lestre", 49.5333, -1.31667, 2],
 ["Aups", 43.6167, 6.23333, 1],
 ["Auribeau-sur-Siagne", 43.6, 6.91667, 4],
 ["Auris", 45.05, 6.08333, 5],
 ["Aurons", 43.6667, 5.15, 1],
 ["Aussois", 45.2333, 6.75, 112],
 ["Auxais", 49.2167, -1.28333, 1],
 ["Avignon", 43.95, 4.81667, 9],
 ["Avoriaz", 46.2, 6.76667, 102],
 ["Ax-les-Thermes", 42.7167, 1.83333, 31],
 ["Azay-le-Rideau", 47.2667, 0.466667, 6],
 ["Azille", 43.2833, 2.66667, 5],
 ["Bagnères-de-Luchon", 42.7833, 0.6, 27],
 ["Bagnols-en-Forêt", 43.5333, 6.7, 6],
 ["Bagnols-sur-Cèze", 44.1667, 4.61667, 4],
 ["Baguer-Morvan", 48.5333, -1.78333, 4],
 ["Baillargues", 43.6667, 4.01667, 6],
 ["Balaruc-les-Bains", 43.4333, 3.66667, 5],
 ["Bandol", 43.1333, 5.75, 29],
 ["Bannalec", 47.9333, -3.7, 4],
 ["Banyuls-sur-Mer", 42.4833, 3.13333, 2],
 ["Bar-sur-Aube", 48.2333, 4.71667, 1],
 ["Baratier", 44.5333, 6.5, 1],
 ["Barbaste", 44.1667, 0.283333, 7],
 ["Barbâtre", 46.95, -2.18333, 2],
 ["Barbentane", 43.9, 4.75, 3],
 ["Barfleur", 49.6667, -1.25, 1],
 ["Bargemon", 43.6167, 6.53333, 1],
 ["Bassussarry", 43.45, -1.5, 12],
 ["Batz-sur-Mer", 47.2833, -2.48333, 19],
 ["Bauduen", 43.7333, 6.18333, 8],
 ["Bayeux", 49.2667, -0.7, 2],
 ["Beaulieu-sur-Dordogne", 44.9833, 1.83333, 5],
 ["Beaumes-de-Venise", 44.1167, 5.03333, 3],
 ["Beaumont-la-Ronce", 47.5667, 0.666667, 1],
 ["Beausoleil", 43.75, 7.43333, 35],
 ["Bédarrides", 44.0333, 4.9, 1],
 ["Bédoin", 44.1167, 5.16667, 3],
 ["Bégard", 48.6333, -3.3, 2],
 ["Belcodène", 43.4167, 5.58333, 3],
 ["Belfort", 47.6333, 6.86667, 4],
 ["Belgodère", 42.5833, 9.01667, 22],
 ["Bellentre", 45.5667, 6.71667, 16],
 ["Belvédère", 44, 7.31667, 1],
 ["Belvès", 44.7833, 1, 4],
 ["Belvèze", 44.3333, 1.1, 2],
 ["Belz", 47.6833, -3.16667, 2],
 ["Bénerville-sur-Mer", 49.35, 0.033333, 1],
 ["Bénodet", 47.8667, -4.11667, 48],
 ["Bergerac", 44.85, 0.483333, 20],
 ["Bergheim", 48.2, 7.36667, 9],
 ["Bernières-sur-Mer", 49.3333, -0.416667, 11],
 ["Berric", 47.6333, -2.51667, 1],
 ["Berthegon", 46.9, 0.266667, 1],
 ["Besançon", 47.25, 6.03333, 1],
 ["Bessans", 45.3167, 6.99167, 10],
 ["Bessas", 44.35, 4.31667, 3],
 ["Besse-sur-Issole", 43.35, 6.16667, 8],
 ["Bessèges", 44.2833, 4.1, 4],
 ["Beychac-et-Caillau", 44.8833, -0.4, 1],
 ["Beynac", 45.7667, 1.15, 2],
 ["Béziers", 43.35, 3.25, 11],
 ["Biarritz", 43.4833, -1.56667, 76],
 ["Bidart", 43.4333, -1.58333, 19],
 ["Biesheim", 48.0333, 7.55, 1],
 ["Binic", 48.6, -2.83333, 4],
 ["Birac-sur-Trec", 44.5, 0.266667, 2],
 ["Birlenbach", 48.9833, 7.88333, 1],
 ["Biscarrosse", 44.3917, -1.16667, 15],
 ["Biscarrosse-Plage", 44.3917, -1.16667, 5],
 ["Biville", 49.6167, -1.81667, 1],
 ["Bizanet", 43.1667, 2.88333, 1],
 ["Blainville-sur-Mer", 49.0667, -1.58333, 1],
 ["Blars", 44.5667, 1.71667, 2],
 ["Blauvac", 44.0333, 5.2, 1],
 ["Blis-et-Born", 45.1833, 0.9, 1],
 ["Blois", 47.5833, 1.33333, 1],
 ["Blonville-sur-Mer", 49.3167, 0.033333, 7],
 ["Boé", 44.1667, 0.633333, 4],
 ["Bollène", 44.2833, 4.75, 5],
 ["Bolquère", 42.5, 2.08333, 3],
 ["Bonneval-sur-Arc", 45.3667, 7.05, 1],
 ["Bonnieux", 43.8167, 5.3, 10],
 ["Bordeaux", 44.8333, -0.566667, 20],
 ["Boresse-et-Martron", 45.2833, -0.116667, 1],
 ["Borgo", 42.4, 9.28333, 8],
 ["Bormes-les-Mimosas", 43.15, 6.33333, 106],
 ["Bouc-Bel-Air", 43.45, 5.41667, 1],
 ["Boulleville", 49.3667, 0.383333, 4],
 ["Boulogne-Billancourt", 48.8333, 2.25, 3],
 ["Bourdeaux", 44.5833, 5.13333, 6],
 ["Bourg-Saint-Maurice", 45.6167, 6.76667, 99],
 ["Bourgougnague", 44.6167, 0.416667, 2],
 ["Bourgueil", 47.2833, 0.166667, 1],
 ["Bouzigues", 43.45, 3.65, 1],
 ["Bracieux", 47.55, 1.55, 1],
 ["Brantôme", 45.3667, 0.65, 2],
 ["Branville", 49.2667, 0.033333, 17],
 ["Bras", 43.4667, 5.95, 2],
 ["Bréhand", 48.4, -2.58333, 1],
 ["Breitenbach", 48.3667, 7.3, 1],
 ["Brélidy", 48.6667, -3.21667, 1],
 ["Brest", 48.4, -4.48333, 2],
 ["Brétignolles-sur-Mer", 46.6333, -1.86667, 15],
 ["Bretteville-sur-Ay", 49.2667, -1.63333, 1],
 ["Briançon", 44.9, 6.65, 126],
 ["Brides-les-Bains", 45.45, 6.56667, 93],
 ["Brignogan-Plage", 48.6667, -4.31667, 1],
 ["Brignoles", 43.4, 6.06667, 2],
 ["Brix", 49.55, -1.58333, 1],
 ["Bubry", 47.9667, -3.16667, 1],
 ["Buis-les-Baronnies", 44.2667, 5.26667, 4],
 ["Burtoncourt", 49.2167, 6.41667, 4],
 ["Cabannes", 43.8667, 4.95, 1],
 ["Cabasse", 43.4167, 6.23333, 1],
 ["Cabestany", 42.6833, 2.93333, 2],
 ["Cabourg", 49.2833, 0.133333, 143],
 ["Cabrières-d'Aigues", 43.7833, 5.5, 1],
 ["Cabriès", 43.4333, 5.38333, 1],
 ["Cabris", 43.6667, 6.86667, 2],
 ["Cadenet", 43.7333, 5.36667, 2],
 ["Cagnes-sur-Mer", 43.6667, 7.15, 38],
 ["Cahuzac-sur-Vère", 43.9833, 1.91667, 1],
 ["Cailhavel", 43.1667, 2.11667, 1],
 ["Cajarc", 44.4833, 1.85, 6],
 ["Calcatoggio", 42.0167, 8.76667, 9],
 ["Callas", 43.5833, 6.53333, 1],
 ["Calvi", 42.5667, 8.75, 7],
 ["Calvisson", 43.7833, 4.18333, 15],
 ["Camaret-sur-Aigues", 44.1667, 4.88333, 1],
 ["Cambremer", 49.15, 0.05, 2],
 ["Campsegret", 44.9333, 0.566667, 1],
 ["Cancale", 48.6833, -1.85, 12],
 ["Candé-sur-Beuvron", 47.5, 1.25, 1],
 ["Canet", 43.6, 3.5, 1],
 ["Canet-En-Roussillon", 42, 3, 106],
 ["Canet-Plage", 42.7, 3.03333, 14],
 ["Cannes", 43.55, 7.01667, 179],
 ["Cap-d'Ail", 43.7167, 7.4, 4],
 ["Capbreton", 43.6333, -1.43333, 36],
 ["Capian", 44.7, -0.333333, 1],
 ["Cappel", 49.0667, 6.85, 1],
 ["Carantec", 48.6667, -3.91667, 3],
 ["Carcans", 45.0833, -1.05, 10],
 ["Carcassonne", 43.2167, 2.35, 9],
 ["Carcès", 43.4667, 6.18333, 3],
 ["Carennac", 44.9167, 1.73333, 1],
 ["Carnac", 47.5833, -3.08333, 44],
 ["Carnoët", 48.3667, -3.51667, 1],
 ["Carnon-Plage", 43.5333, 3.98333, 1],
 ["Carnoules", 43.3, 6.18333, 1],
 ["Carolles", 48.75, -1.55, 2],
 ["Caromb", 44.1167, 5.1, 2],
 ["Carpentras", 44.05, 5.05, 13],
 ["Carqueiranne", 43.0833, 6.08333, 8],
 ["Carro", 43.3333, 5.03333, 1],
 ["Carry-le-Rouet", 43.3333, 5.15, 1],
 ["Carsac-Aillac", 44.8333, 1.25, 2],
 ["Caseneuve", 43.8833, 5.48333, 2],
 ["Cassen", 43.7667, -0.866667, 3],
 ["Cassis", 43.2167, 5.53333, 1],
 ["Cast", 48.1667, -4.13333, 1],
 ["Castagniers", 43.8, 7.23333, 1],
 ["Casteljaloux", 44.3167, 0.1, 3],
 ["Casteljau", 44.4, 4.18333, 1],
 ["Castellane", 43.85, 6.51667, 1],
 ["Castellare-di-Casinca", 42.4667, 9.46667, 2],
 ["Castelmoron-sur-Lot", 44.4, 0.5, 10],
 ["Castelnau-Chalosse", 43.6667, -0.85, 1],
 ["Castelnau-de-Montmiral", 43.9667, 1.81667, 1],
 ["Castelnau-le-Lez", 43.6333, 3.9, 1],
 ["Castillon-du-Gard", 43.9667, 4.55, 1],
 ["Castries", 43.6667, 3.98333, 22],
 ["Caudan", 47.8167, -3.33333, 1],
 ["Caumont-sur-Durance", 43.9, 4.95, 2],
 ["Cauterets", 42.8833, -0.116667, 124],
 ["Cauvignac", 44.4167, -0.066667, 1],
 ["Cavaillon", 43, 5, 3],
 ["Cavalaire-sur-Mer", 43.1667, 6.53333, 88],
 ["Cayeux-sur-Mer", 50.1833, 1.48333, 10],
 ["Caylus", 44.2333, 1.78333, 1],
 ["Cayriech", 44.2167, 1.61667, 7],
 ["Cazaubon", 43.9333, -0.066667, 3],
 ["Ceillac", 44.6667, 6.775, 6],
 ["Cénac-et-Saint-Julien", 44.8, 1.2, 1],
 ["Cendras", 44.15, 4.06667, 1],
 ["Cendrieux", 45, 0.833333, 3],
 ["Cerbère", 42.45, 3.16667, 13],
 ["Céreste", 43.85, 5.58333, 2],
 ["Cerisy-la-Salle", 49.0333, -1.28333, 1],
 ["Cerizay", 46.8167, -0.666667, 1],
 ["Ceyreste", 43.2167, 5.63333, 3],
 ["Chalais", 46.5333, 1.2, 3],
 ["Challain-la-Potherie", 47.6333, -1.05, 1],
 ["Challans", 46.85, -1.88333, 1],
 ["Chamonix-Mont-Blanc", 45.9167, 6.86667, 144],
 ["Champ-du-Boult", 48.8, -1, 2],
 ["Champagnac-le-Vieux", 45.35, 3.5, 10],
 ["Champagne-et-Fontaine", 45.4167, 0.316667, 1],
 ["Champs-Romain", 45.5333, 0.783333, 8],
 ["Chamrousse", 45.1333, 5.9, 32],
 ["Charolles", 46.4333, 4.28333, 1],
 ["Château-d'Olonne", 46.5, -1.73333, 11],
 ["Châteauneuf-de-Gadagne", 43.9333, 4.93333, 1],
 ["Châteauneuf-de-Galaure", 45.2167, 4.95, 3],
 ["Châteauneuf-du-Faou", 48.1833, -3.81667, 4],
 ["Châteauneuf-la-Forêt", 45.7167, 1.61667, 3],
 ["Châtignac", 45.35, 0, 1],
 ["Chaucre", 45.9917, -1.375, 1],
 ["Chauvé", 47.15, -1.98333, 2],
 ["Chazemais", 46.4833, 2.53333, 4],
 ["Cherrueix", 48.6, -1.7, 2],
 ["Cherves-Châtelars", 45.8, 0.55, 1],
 ["Cheval-Blanc", 43.8, 5.06667, 2],
 ["Chicheboville", 49.1167, -0.216667, 1],
 ["Chinon", 47.1667, 0.25, 1],
 ["Ciboure", 43.3833, -1.66667, 10],
 ["Clapiers", 43.65, 3.88333, 4],
 ["Clarensac", 43.8167, 4.21667, 3],
 ["Cléden-Cap-Sizun", 48.05, -4.65, 1],
 ["Cléder", 48.6667, -4.1, 5],
 ["Cléon-d'Andran", 44.6167, 4.93333, 1],
 ["Clermont-l'Hérault", 43.6167, 3.43333, 1],
 ["Clohars-Carnoët", 47.8, -3.58333, 6],
 ["Coggia", 42.1167, 8.75, 2],
 ["Cognac", 45.7, -0.333333, 1],
 ["Cogolin", 43.25, 6.53333, 15],
 ["Colleville", 49.75, 0.466667, 1],
 ["Colleville-Montgomery", 49.2833, -0.3, 1],
 ["Colleville-sur-Mer", 49.35, -0.85, 8],
 ["Collioure", 42.5167, 3.08333, 15],
 ["Collobrières", 43.2333, 6.3, 1],
 ["Colomars", 43.7667, 7.21667, 4],
 ["Coly", 45.0833, 1.26667, 5],
 ["Combloux", 45.9, 6.65, 10],
 ["Combourg", 48.4167, -1.75, 3],
 ["Concarneau", 47.8667, -3.91667, 2],
 ["Concorès", 44.6667, 1.4, 1],
 ["Condat-sur-Vézère", 45.1167, 1.23333, 2],
 ["Congéniès", 43.7667, 4.16667, 1],
 ["Corbara", 42.6167, 8.9, 3],
 ["Corcieux", 48.1667, 6.88333, 3],
 ["Cordelle", 45.95, 4.06667, 1],
 ["Cordes-Sur-Ciel", 44, 1, 1],
 ["Cormaranche-en-Bugey", 45.95, 5.6, 1],
 ["Corneilla-la-Rivière", 42.7, 2.73333, 1],
 ["Corrèze", 45.3667, 1.88333, 6],
 ["Coti-Chiavari", 41.7667, 8.76667, 4],
 ["Cotignac", 43.5333, 6.15, 2],
 ["Couiza", 42.95, 2.25, 2],
 ["Coulon", 46.3167, -0.583333, 1],
 ["Coulonges-sur-l'Autize", 46.4833, -0.6, 1],
 ["Courchevel", 45.4167, 6.65, 36],
 ["Cournonsec", 43.55, 3.71667, 1],
 ["Cournonterral", 43.55, 3.71667, 1],
 ["Courseulles-sur-Mer", 49.3333, -0.45, 2],
 ["Courthézon", 44.0833, 4.88333, 1],
 ["Courtils", 48.6333, -1.43333, 1],
 ["Créances", 49.2, -1.56667, 2],
 ["Crillon-le-Brave", 44.1167, 5.15, 1],
 ["Crozon", 48.25, -4.48333, 5],
 ["Cubelles", 45, 3.58333, 1],
 ["Cucuron", 43.7833, 5.43333, 4],
 ["Cuges-les-Pins", 43.2833, 5.7, 1],
 ["Cunlhat", 45.6333, 3.58333, 1],
 ["Damgan", 47.5167, -2.58333, 5],
 ["Damiatte", 43.65, 1.98333, 1],
 ["Deauville", 49, 0, 81],
 ["Denneville", 49.3167, -1.65, 2],
 ["Deux-Jumeaux", 49.35, -0.966667, 1],
 ["Die", 44.75, 5.36667, 3],
 ["Digne-Les-Bains", 44, 6, 2],
 ["Digosville", 49.6333, -1.53333, 1],
 ["Dinan", 48, -2, 2],
 ["Dinard", 48.6333, -2.06667, 4],
 ["Dives-sur-Mer", 49.2833, -0.1, 4],
 ["Dol-de-Bretagne", 48.55, -1.75, 4],
 ["Dolo", 48.3833, -2.33333, 1],
 ["Domazan", 43.9333, 4.65, 1],
 ["Domme", 44.8, 1.21667, 4],
 ["Dompierre-sur-Mer", 46.1833, -1.06667, 1],
 ["Donville-les-Bains", 48.85, -1.56667, 2],
 ["Douarnenez", 48.1, -4.33333, 6],
 ["Doucy", 45.5, 6.46667, 27],
 ["Doville", 49.3333, -1.53333, 1],
 ["Draguignan", 43.5333, 6.46667, 9],
 ["Duault", 48.3667, -3.43333, 1],
 ["Duras", 44.6667, 0.183333, 2],
 ["Durban-Corbières", 43, 2.81667, 1],
 ["Durfort", 43.2167, 1.46667, 8],
 ["Durtal", 47.6667, -0.25, 4],
 ["Eauze", 43.8667, 0.1, 7],
 ["Égletons", 45.4, 2.05, 5],
 ["Église-Neuve-d'Issac", 44.9833, 0.433333, 1],
 ["Eguisheim", 48.05, 7.3, 12],
 ["Embrun", 44.5667, 6.5, 31],
 ["Englesqueville-la-Percée", 49.3833, -0.95, 1],
 ["Ensuès-la-Redonne", 43.35, 5.2, 2],
 ["Entraygues-sur-Truyère", 44.65, 2.56667, 2],
 ["Entrecasteaux", 43.5167, 6.23333, 3],
 ["Entrechaux", 44.2167, 5.13333, 3],
 ["Eppe-Sauvage", 50.1167, 4.18333, 10],
 ["Équemauville", 49.4, 0.2, 2],
 ["Erbalunga", 42.7667, 9.46667, 1],
 ["Erdeven", 47.6333, -3.15, 18],
 ["Escales", 43.2167, 2.7, 1],
 ["Espalion", 44.5167, 2.76667, 2],
 ["Espelette", 43.3333, -1.45, 1],
 ["Espira-de-Conflent", 42.6167, 2.5, 1],
 ["Esquibien", 48.0167, -4.56667, 2],
 ["Estipouy", 43.55, 0.383333, 1],
 ["Étang-sur-Arroux", 46.8667, 4.18333, 1],
 ["Étretat", 49.7, 0.2, 3],
 ["Évian-les-Bains", 46.3833, 6.58333, 43],
 ["Eygalières", 43.75, 4.95, 1],
 ["Eyguières", 43.7, 5.03333, 3],
 ["Eymet", 44.6667, 0.4, 3],
 ["Eyragues", 43.8333, 4.83333, 1],
 ["Éze", 43.7167, 7.36667, 3],
 ["Fabrègues", 43.55, 3.76667, 7],
 ["Faucon", 44.2667, 5.15, 2],
 ["Faux", 49.5333, 4.5, 1],
 ["Fayence", 43.6167, 6.68333, 32],
 ["Ferney-Voltaire", 46.25, 6.11667, 2],
 ["Ferrensac", 44.6333, 0.616667, 1],
 ["Fervaches", 49, -1.08333, 1],
 ["Feugères", 49.15, -1.31667, 1],
 ["Figanières", 43.5667, 6.5, 1],
 ["Figeac", 44.6, 2.03333, 1],
 ["Flagnac", 44.6167, 2.25, 4],
 ["Flassan", 44.1, 5.25, 4],
 ["Flayosc", 43.5333, 6.4, 1],
 ["Flumet", 45.8167, 6.5, 12],
 ["Foncine-le-Haut", 46.6667, 6.08333, 1],
 ["Fons-sur-Lussan", 44.1833, 4.33333, 2],
 ["Font-Romeu-Odeillo-Via", 42, 2, 33],
 ["Fontaine-Henry", 49.2833, -0.45, 1],
 ["Fontaine-le-Pin", 48.9667, -0.283333, 1],
 ["Fontarèches", 44.1167, 4.45, 1],
 ["Forcalquier", 43.9667, 5.78333, 1],
 ["Forges-les-Eaux", 49.6167, 1.55, 1],
 ["Fort-Mahon-Plage", 50.3419, 1.56972, 9],
 ["Foucarville", 49.45, -1.25, 4],
 ["Fouesnant", 47.9, -4.01667, 9],
 ["Fouras", 45.9833, -1.1, 18],
 ["Fourques", 42.5833, 2.78333, 3],
 ["Fox-Amphoux", 43.5833, 6.1, 1],
 ["Frayssinet", 44.6667, 1.48333, 1],
 ["Fréjus", 43, 6, 47],
 ["Frontignan", 43.45, 3.75, 5],
 ["Fuveau", 43.45, 5.56667, 1],
 ["Ganges", 43.9333, 3.7, 1],
 ["Gardanne", 43.45, 5.46667, 1],
 ["Garéoult", 43.3333, 6.05, 2],
 ["Garlan", 48.6, -3.75, 3],
 ["Garrosse", 44.0167, -0.916667, 1],
 ["Gassin", 43.2167, 6.58333, 56],
 ["Gastes", 44.3333, -1.15, 1],
 ["Gatteville-le-Phare", 49.6833, -1.28333, 1],
 ["Geffosses", 49.1333, -1.55, 1],
 ["Gémenos", 43.3, 5.63333, 1],
 ["Gémozac", 45.5667, -0.666667, 2],
 ["Gérardmer", 48.0667, 6.88333, 13],
 ["Germ", 42.8, 0.433333, 23],
 ["Gien", 47.7, 2.63333, 7],
 ["Giens", 43.0333, 6.13333, 12],
 ["Gignac-la-Nerthe", 43.3917, 5.23333, 3],
 ["Gigondas", 44.1667, 5, 1],
 ["Gimouille", 46.95, 3.08333, 3],
 ["Girac", 44.9167, 1.81667, 6],
 ["Gondrin", 43.8833, 0.25, 1],
 ["Gonfaron", 43.3167, 6.28333, 2],
 ["Gonneville-sur-Honfleur", 49.4, 0.25, 9],
 ["Gordes", 43.9, 5.2, 24],
 ["Goulven", 48.6333, -4.3, 1],
 ["Gourette", 42.975, -0.391667, 50],
 ["Gourfaleur", 49.0833, -1.11667, 1],
 ["Gramat", 44.7833, 1.71667, 8],
 ["Grambois", 43.7667, 5.58333, 3],
 ["Granges-sur-Vologne", 48.15, 6.78333, 3],
 ["Grans", 43.6, 5.06667, 1],
 ["Grasse", 43.6667, 6.91667, 32],
 ["Graveson", 43.85, 4.76667, 1],
 ["Gréasque", 43.4333, 5.55, 1],
 ["Gréoux-les-Bains", 43.75, 5.88333, 16],
 ["Gresse-en-Vercors", 44.9, 5.56667, 5],
 ["Gréville-Hague", 49.6667, -1.8, 1],
 ["Grillon", 44.4, 4.93333, 6],
 ["Grimaud", 43.2667, 6.51667, 84],
 ["Groléjac", 44.8167, 1.3, 1],
 ["Grospierres", 44.4, 4.3, 15],
 ["Gruissan", 43.1, 3.08333, 52],
 ["Guchen", 42.8667, 0.333333, 2],
 ["Guérande", 47.3333, -2.43333, 1],
 ["Guéthary", 43.4167, -1.6, 1],
 ["Guillestre", 44.6667, 6.65, 8],
 ["Guingamp", 48.55, -3.15, 1],
 ["Guissény", 48.6333, -4.41667, 1],
 ["Gujan-Mestras", 44.6333, -1.06667, 18],
 ["Guzargues", 43.7167, 3.91667, 1],
 ["Hautefort", 45.25, 1.15, 3],
 ["Hauteluce", 45.75, 6.58333, 20],
 ["Hauteville-sur-Mer", 48.9833, -1.53333, 2],
 ["Hendaye", 43.3583, -1.775, 11],
 ["Hennebont", 47.8, -3.28333, 3],
 ["Hénon", 48.3833, -2.7, 1],
 ["Henvic", 48.6333, -3.93333, 1],
 ["Heugueville-sur-Sienne", 49.0333, -1.51667, 1],
 ["Hillion", 48.5167, -2.68333, 1],
 ["Hirtzbach", 47.6, 7.21667, 1],
 ["Hocquigny", 48.8167, -1.41667, 1],
 ["Honfleur", 49.4167, 0.233333, 7],
 ["Hossegor", 43.6667, -1.45, 9],
 ["Hostun", 45.0333, 5.2, 1],
 ["Houlgate", 49.3, -0.066667, 28],
 ["Hourtin", 45.2, -1.06667, 19],
 ["Huez", 45.0833, 6.05, 48],
 ["Huisnes-sur-Mer", 48.6, -1.45, 1],
 ["Hyères", 43.1167, 6.11667, 53],
 ["Île-d'Aix", 46.0167, -1.175, 4],
 ["Isola", 44.1833, 7.05, 34],
 ["Issarlès", 44.8333, 4.03333, 1],
 ["Issel", 43.3667, 1.98333, 1],
 ["Istres", 43.5167, 4.98333, 1],
 ["Jard-sur-Mer", 46.4167, -1.58333, 21],
 ["Jausiers", 44.4167, 6.73333, 3],
 ["Joch", 42.6167, 2.53333, 1],
 ["Jonzac", 45.45, -0.433333, 6],
 ["Josse", 43.6333, -1.21667, 1],
 ["Jouques", 43.6333, 5.63333, 2],
 ["Joyeuse", 44.4833, 4.23333, 2],
 ["Juan-les-Pins", 43.5667, 7.1, 36],
 ["Juilley", 48.6, -1.35, 1],
 ["Jumilhac-le-Grand", 45.4833, 1.06667, 1],
 ["Kerbors", 48.8333, -3.18333, 1],
 ["Kerfot", 48.7333, -3.03333, 1],
 ["Kerlouan", 48.65, -4.36667, 5],
 ["Kermaria-Sulard", 48.7667, -3.36667, 1],
 ["L'Aiguillon-sur-Vie", 46.6667, -1.83333, 18],
 ["L'Alpe-d'Huez", 45.1, 6.06667, 216],
 ["L'Isle-sur-la-Sorgue", 43.9167, 5.05, 8],
 ["La-Bastide-de-Sérou", 43.0167, 1.43333, 4],
 ["La-Bastide-des-Jourdans", 43.7833, 5.63333, 1],
 ["La-Bastidonne", 43.7167, 5.56667, 1],
 ["La-Baule-Escoublac", 47.3, -2.36667, 28],
 ["La-Baume-de-Transit", 44.35, 4.86667, 1],
 ["La-Bouilladisse", 43.4, 5.58333, 1],
 ["La-Bresse", 48, 6.88333, 14],
 ["La-Cadière-d'Azur", 43.2, 5.76667, 3],
 ["La-Calmette", 43.9167, 4.26667, 1],
 ["La-Cambe", 49.35, -1, 1],
 ["La-Canourgue", 44.4167, 3.21667, 4],
 ["La-Chapelle-Aubareil", 45.0167, 1.18333, 1],
 ["La-Chapelle-Faucher", 45.3667, 0.75, 1],
 ["La-Chapelle-Thireuil", 46.5667, -0.55, 1],
 ["La-Chartre-sur-le-Loir", 47.7333, 0.583333, 1],
 ["La-Châtaigneraie", 46.65, -0.733333, 1],
 ["La-Ciotat", 43.1667, 5.6, 16],
 ["La-Clusaz", 45.9, 6.41667, 104],
 ["La-Colle-sur-Loup", 43.6833, 7.1, 2],
 ["La-Couarde-sur-Mer", 46.2, -1.4, 47],
 ["La-Crau", 43.15, 6.06667, 2],
 ["La-Croix-Valmer", 43.2, 6.56667, 39],
 ["La-Douze", 45.0667, 0.866667, 1],
 ["La-Fare-les-Oliviers", 43.55, 5.18333, 1],
 ["La-Faute-sur-Mer", 46.3167, -1.31667, 4],
 ["La-Forêt-Fouesnant", 47.9167, -3.98333, 9],
 ["La-Garde-Freinet", 43.3167, 6.46667, 4],
 ["La-Gaude", 43.7167, 7.15, 4],
 ["La-Giettaz", 45.8667, 6.5, 5],
 ["La-Gouesnière", 48.6167, -1.9, 1],
 ["La-Grande-Motte", 43.5667, 4.08333, 104],
 ["La-Grave", 45, 6, 7],
 ["La-Haye-d'Ectot", 49.3833, -1.73333, 1],
